№ п/п | 
		Наименование дисциплины / вида учебной работы | 
		Виды ПА | 
		Виды контроля СР | 
		О б ъ е м
  З Е | 
		О б ъ е м
  Ч А С | 		
		в т.ч.: | 
		К А Ф | 
		С П / Ф | 
		К О М П Е Т | 
	
	
	
		| Аудиторных: | 
		С Р | 
	
	
	
		Э К З | 
		Д З А Ч | 
		З А Ч | 
		К П | 
		К Р | 
		К О Л 
		Л | 
		Р Г Р | 
		Э С С Е | 
		Р Е Ф | 
		К О Н Т Р
  | 
		В с е г о | 
		по видам занятий | 
	
	
		Л К | 
		Л Р | 
		П З | 
	
    
		| 1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		8 | 
		9 | 
		10 | 
		11 | 
		12 | 
		13 | 
		14 | 
		15 | 
		16 | 
		17 | 
		18 | 
		19 | 
		20 | 
		21 | 			
		22 | 			
    
	
		|   | 
		Нормативы самостоятельной работы обучающегося: часов на выполнение 1 вида работы (часов на подготовку к 1 часу занятия) | 
		36 | 
		– | 
		– | 
		40 | 
		30 | 
		10 | 
		15 | 
		5 | 
		10 | 
		10 | 
		– | 
		– | 
		– | 
		0,3 | 
		1,0 | 
		0,5 | 
		– | 
		– | 
		– | 
		– | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		1-й курс, 1-й семестр 
		(2017-2018) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 1 | 
		Математика для экономистов | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КБИ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-10 | 
    
	
		| 2 | 
		Политика регионального развития | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		3 | 
		108 | 
		14 | 
		8 | 
		  | 
		6 | 
		94 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-12 | 
    
	
		| 3 | 
		Теория менеджмента | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		166 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-3; ПК-1 | 
    
	
		| 4 | 
		Экономическая теория | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		4 | 
		144 | 
		12 | 
		6 | 
		  | 
		6 | 
		132 | 
		КЭТ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-3 | 
    
	
		| 5 | 
		Безопасность жизнедеятельности | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КВБЖ | 
		ТА | 
		ОК-8 | 
    
	
		| 6 | 
		Иностранный язык | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		64 | 
		КИЯ-3 | 
		ТА | 
		ОК-4 | 
    
	
		| 7 | 
		Информатика для экономистов | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		3 | 
		108 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		94 | 
		КБИ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-7 | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 1-й семестр: | 
		4 | 
		  | 
		3 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		26 | 
		936 | 
		88 | 
		38 | 
		  | 
		50 | 
		848 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		1-й курс, 2-й семестр 
		(2017-2018) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 			
		  | 			
    
	
		| 1 | 
		Информационные технологии в менеджменте | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		166 | 
		КБИ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-7 | 
    
	
		| 2 | 
		История | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		166 | 
		КИР | 
		ТА | 
		ОК-2 | 
    
	
		| 3 | 
		Теория менеджмента | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		166 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-3; ПК-1 | 
    
	
		| 4 | 
		Экономическая теория | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		4 | 
		144 | 
		12 | 
		6 | 
		  | 
		6 | 
		132 | 
		КЭТ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-3 | 
    
	
		| 5 | 
		Введение в профессиональную деятельность | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		14 | 
		8 | 
		  | 
		6 | 
		58 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 6 | 
		Иностранный язык | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		  | 
		  | 
		8 | 
		64 | 
		КИЯ-3 | 
		ТА | 
		ОК-4 | 
    
	
		| 7 | 
		Математика для экономистов | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		3 | 
		108 | 
		14 | 
		6 | 
		  | 
		8 | 
		94 | 
		КБИ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-10 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 2-й семестр: | 
		4 | 
		  | 
		3 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		26 | 
		936 | 
		90 | 
		38 | 
		  | 
		52 | 
		846 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура и спорт * | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		2-й курс, 3-й семестр 
		(2018-2019) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 1 | 
		Документационное обеспечение управления | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-1; ПК-11 | 
    
	
		| 2 | 
		Статистика | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КУАА | 
		ИЭиУ | 
		ПК-10 | 
    
	
		| 3 | 
		Экономика предприятия | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КЭП | 
		ИЭиУ | 
		ПК-17 | 
    
	
		| 4 | 
		Основы научных исследований в менеджменте | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 5 | 
		Правоведение | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КУПК | 
		ТА | 
		ОПК-1 | 
    
	
		| 6 | 
		Русский язык и культура речи | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КМПФ | 
		ТА | 
		ОК-4 | 
    
	
		| 7 | 
		Философия | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КФСГ | 
		ТА | 
		ОК1 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 3-й семестр: | 
		3 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		23 | 
		828 | 
		80 | 
		40 | 
		  | 
		40 | 
		748 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура и спорт * | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		2-й курс, 4-й семестр 
		(2018-2019) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 			
		  | 			
    
	
		| 1 | 
		Бухгалтерский учет | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КУАА | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-5; ПК-14 | 
    
	
		| 2 | 
		Проектирование систем управления | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		ДЗ | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-13 | 
    
	
		| 3 | 
		Эконометрика | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		4 | 
		  | 
		12 | 
		164 | 
		КБИ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-10 | 
    
	
		| 4 | 
		Кластерная политика | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-12 | 
    
	
		| 5 | 
		Современные теории устойчивого развития | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КУП | 
		ИЭиУ | 
		ПК-12 | 
    
	
		| 6 | 
		Дисциплина по выбору ДПВ 1 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 6.1 | 
		Проектная деятельность | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 6.2 | 
		Управление опережающим развитием | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-12 | 
    
	
		| 7 | 
		Учебная практика, ознакомительная (распределенная в семестре) | 
		  | 
		ДЗ | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		72 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-7 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 4-й семестр: | 
		3 | 
		1 | 
		3 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		5 | 
		23 | 
		828 | 
		72 | 
		32 | 
		  | 
		40 | 
		756 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура и спорт * | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		3-й курс, 5-й семестр 
		(2019-2020) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 1 | 
		Маркетинг | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМТТ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-9 | 
    
	
		| 2 | 
		Мировая экономика и международные экономические отношения | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		16 | 
		8 | 
		  | 
		8 | 
		164 | 
		КЭМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-3 | 
    
	
		| 3 | 
		Организация деятельности предприятий крупного, среднего и малого бизнеса | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-18, ПК-20 | 
    
	
		| 4 | 
		Культурология | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		ККЛ | 
		ТА | 
		ОК-5 | 
    
	
		| 5 | 
		Психология | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КСП | 
		ТА | 
		ОК-5 | 
    
	
		| 6 | 
		Дисциплина по выбору ДПВ 2 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 6.1 | 
		Проектная деятельность | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 6.2 | 
		Инфраструктурное обеспечение деятельности предприятий | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-7 | 
    
	
		| 7 | 
		Дисциплина по выбору ДПВП 1 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 7.1 | 
		Этика деловых отношений | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-4; ПК-2 | 
    
	
		| 7.2 | 
		Коммуникативный менеджмент | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-4; ПК-2 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 5-й семестр: | 
		3 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		6 | 
		23 | 
		828 | 
		86 | 
		40 | 
		  | 
		46 | 
		742 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура и спорт * | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		3-й курс, 6-й семестр 
		(2019-2020) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 			
		  | 			
    
	
		| 1 | 
		Операционный менеджмент | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-6 | 
    
	
		| 2 | 
		Управление ресурсами и затратами | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-14 | 
    
	
		| 3 | 
		Финансовый менеджмент | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		? | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-5; ПК-4 | 
    
	
		| 4 | 
		Логистический менеджмент | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-6 | 
    
	
		| 5 | 
		Дисциплина по выбору ДПВ 3 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 5.1 | 
		Проектная деятельность | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 5.2 | 
		Природоохранный менеджмент | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-9 | 
    
	
		| 6 | 
		Дисциплина по выбору ДПВП 2 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 6.1 | 
		Управление знаниями | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-17 | 
    
	
		| 6.2 | 
		Управление интеллектуальной собственностью | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-17 | 
    
	
		| 7 | 
		Учебная практика, научно-исследовательская работа | 
		  | 
		ДЗ | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		72 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6; ПК-10 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 6-й семестр: | 
		3 | 
		1 | 
		3 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		23 | 
		828 | 
		82 | 
		36 | 
		  | 
		46 | 
		746 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 8 | 
		Физическая культура и спорт * | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		72 | 
		2 | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		70 | 
		КСФВ | 
		ТА | 
		ОК-7 | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		4-й курс, 7-й семестр 
		(2020-2021) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 1 | 
		Самоменеджмент | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-3, ОПК-4 | 
    
	
		| 2 | 
		Управление человеческими ресурсами | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КУП | 
		ИЭиУ | 
		ПК-2 | 
    
	
		| 3 | 
		Управление эффективностью деятельности предприятий | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		ДЗ | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-3 | 
    
	
		| 4 | 
		Государственное и муниципальное управление | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КГМУ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-12 | 
    
	
		| 5 | 
		Управление качеством | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		8 | 
		4 | 
		  | 
		4 | 
		64 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-8 | 
    
	
		| 6 | 
		Дисциплина по выбору ДПВ 4 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 6.1 | 
		Проектная деятельность | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 6.2 | 
		Стандартизация нормативного управления развитием организации | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-8 | 
    
	
		| 7 | 
		Дисциплина по выбору ДПВП 3 (1 из 2): | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		| 7.1 | 
		Системное мышление | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		| 7.2 | 
		Креативный менеджмент | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОК-6 | 
    
	
		|   | 
		Всего за 7-й семестр: | 
		3 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		23 | 
		828 | 
		90 | 
		40 | 
		  | 
		50 | 
		738 | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
    
	
		|   | 
		4-й курс, 8-й семестр 
		(2020-2021) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 			
		  | 			
    
	
		| 1 | 
		Административный менеджмент | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-5 | 
    
	
		| 2 | 
		Методы принятия управленческих решений | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ОПК-2; ПК-15 | 
    
	
		| 3 | 
		Управление проектами | 
		Эп | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		5 | 
		180 | 
		18 | 
		8 | 
		  | 
		10 | 
		162 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-6 | 
    
	
		| 4 | 
		Автоматизированное рабочее место менеджера | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		2 | 
		72 | 
		10 | 
		4 | 
		  | 
		6 | 
		62 | 
		КМ | 
		ИЭиУ | 
		ПК-11 | 
    
	
		| 5 | 
		Управление конкурентоспособностью | 
		  | 
		  | 
		З | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
